Tolle Erfolge beim Biber-Wettbewerb!
erstellt am: 21.12.2022Heuer nahmen an unserer Schule wieder alle unserer 1. bis 6. Klassen flächendeckend beim internationalen Wettbewerb "Biber der Informatik" teil, an dem alleine in ganz Österreich und Südtirol mehr als 44500 SchülerInnen teilgenommen haben.
Dabei schnitten unsere SchülerInnen sehr gut ab.
Mit den beim Wettbewerb erhaltenen Zugangsdaten können jeweils die individuellen Ergebnisse abgerufen werden.
Die Fragen des Biber 2021 aller Altersgruppen können unter http://www.coding4you.at/biber/ nachgelesen werden. Die Lösung wird angezeigt, wenn man eine Frage anklickt.
Ab ca. Anfang 2023 steht das Biberheft von 2022 mit allen Fragen und Lösungen und weiteren Erklärungen auf der offiziellen Biberseite zur Verfügung.
Die Urkunden/Preise werden im Jänner/Februar in den jeweiligen Klassen verteilt.
Die schulinternen ersten Plätze je Schulstufe lauten:
Name | Klasse | Punkte | Team? |
Janssen Tim | 1DM | 144 | Einzelmodus |
Hug Lara | 1A | 112 | Teammodus (2er) |
Kasberger Nora | 1A | 112 | Teammodus (2er) |
N.N. | 2BM | 136 | Einzelmodus |
Kirchner Gabriel | 2EM | 128 | Teammodus (2er) |
Rebler Daniel | 2EM | 128 | Teammodus (2er) |
Sieberer-Kefer Alexander | 3D | 180 | Einzelmodus |
Schröcker Ylvie | 3A | 148 | Teammodus (2er) |
Vrba Antonia | 3A | 148 | Teammodus (2er) |
Amatschek Felix | 4C | 180 | Teammodus (2er) |
Altrichter Clemens | 4C | 180 | Teammodus (2er) |
Kuhn Anna | 4D | 164 | Einzelmodus |
Nguyen Henry | 5N | 168 | Teammodus (2er) |
Tkaczuk Oliver | 5N | 168 | Teammodus (2er) |
Marko Luca | 5N | 156 | Einzelmodus |
Siegel Konstantin | 6N | 180 | Einzelmodus |
Reichl Martin | 6N | 180 | Einzelmodus |
Pilz Fabian | 6N | 180 | Einzelmodus |
Kapsammer Andreas | 6N | 180 | Einzelmodus |
Gangl Viktoria | 6G | 156 | Teammodus (2er) |
Hutter Anna | 6G | 156 | Teammodus (2er) |
Die Schulgemeinschaft gratuliert allen erfolgreichen TeilnehmerInnen zu den sensationellen Leistungen!
Autor: ST