Tolle Erfolge beim Biber-Wettbewerb! - Preisverleihung 10.01.2020 (10:00, Aula)
erstellt am: 16.12.2019Heuer nahmen alle 1. bis 6. Klassen flächendeckend beim internationalen Wettbewerb "Biber der Informatik" teil, an dem alleine in ganz Österreich und Südtirol geschätzt über 37000 SchülerInnen teilgenommen haben.
Dabei schnitten unsere SchülerInnen sehr gut ab.
Mit den beim Wettbewerb erhaltenen Zugangsdaten können jeweils die individuellen Ergebnisse abgerufen werden.
Die Fragen des Biber 2019 aller Altersgruppen können unter http://www.coding4you.at/biber/ nachgelesen werden. Die Lösung wird angezeigt, wenn man eine Frage anklickt.
Ab ca. Anfang 2020 steht das Biberheft mit allen Fragen und Lösungen und weiteren Erklärungen auf der offiziellen Biberseite zur Verfügung.
Die schulinterne Preisverleihung findet am Freitag, 10.01.2020, um 10:00 Uhr in der Aula statt!!
Die schulinternen ersten Plätze je Schulstufe lauten:
Name | Klasse | Punkte | Team? |
Kraus Stefanie | 1A | 144 | Teammodus (2er) |
Leitner Laetitia | 1A | 144 | Teammodus (2er) |
Poche Luca | 1D | 144 | Teammodus (2er) |
Naveau Raphael | 1D | 144 | Teammodus (2er) |
Cestar Alessa | 1A | 132 | Einzelmodus |
Pasztor Anita | 2B | 144 | Teammodus (2er) |
Aumüller Lina | 2B | 144 | Teammodus (2er) |
Haller Eva | 2C | 144 | Teammodus (2er) |
Novotny Christoph | 2C | 144 | Teammodus (2er) |
Ehrensperger Anna | 2D | 144 | Teammodus (2er) |
Nöbauer Hedwig | 2D | 144 | Teammodus (2er) |
Stift Isabella | 2B | 144 | Teammodus (2er) |
Stirmayr Lara | 2B | 144 | Teammodus (2er) |
Leeb Carolina | 2A | 144 | Einzelmodus |
Schalk Jana | 2A | 144 | Einzelmodus |
Horvath Fabian | 2C | 144 | Teammodus (2er) |
Nguyen Henry | 2C | 144 | Teammodus (2er) |
Marko Luca | 2B | 144 | Einzelmodus |
Kapsammer Andreas | 3D | 164 | Teammodus (2er) |
Scheiblehner Moritz | 3D | 164 | Teammodus (2er) |
Siegel Konstantin | 3D | 164 | Teammodus (2er) |
Pilz Fabian | 3D | 164 | Teammodus (2er) |
Stummer Christian | 3C | 148 | Einzelmodus |
Cvijic Luka | 4B | 180 | Teammodus (2er) |
Bichler Julian | 4B | 180 | Teammodus (2er) |
Fließer Linda | 4E | 180 | Teammodus (2er) |
Weinacht Lena | 4E | 180 | Teammodus (2er) |
Laimer Erik | 4C | 180 | Einzelmodus |
Haberler Marcus | 5N | 171 | Einzelmodus |
Nagler Katharina | 5G | 122 | Teammodus (2er) |
Schreiber Johanna | 5G | 122 | Teammodus (2er) |
Bankhammer Manuel | 6N | 164 | Einzelmodus |
Kretz Magnus | 6N | 164 | Einzelmodus |
Karadza Marko | 6N | 164 | Einzelmodus |
Ibraimi Edmond | 6N | 164 | Einzelmodus |
Unden Daniel | 6N | 164 | Einzelmodus |
Hain Helena Maria | 6G | 164 | Teammodus (2er) |
Schludermann Katharina | 6G | 164 | Teammodus (2er) |
Die Schulgemeinschaft gratuliert allen erfolgreichen TeilnehmerInnen zu den sensationellen Leistungen!