Tolle Erfolge beim Biber-Wettbewerb!
erstellt am: 18.12.2023Heuer nahmen an unserer Schule wieder alle unserer 1. bis 6. Klassen flächendeckend beim internationalen Wettbewerb "Biber der Informatik" teil, an dem alleine in ganz Österreich und Südtirol mehr als 58000 SchülerInnen teilgenommen haben.
Dabei schnitten unsere SchülerInnen sehr gut ab.
Mit den beim Wettbewerb erhaltenen Zugangsdaten können jeweils die individuellen Ergebnisse abgerufen werden.
Die Fragen des Biber 2021 aller Altersgruppen können unter http://www.coding4you.at/biber/ nachgelesen werden. Die Lösung wird angezeigt, wenn man eine Frage anklickt.
Ab ca. Anfang 2024 steht das Biberheft von 2023 mit allen Fragen und Lösungen und weiteren Erklärungen auf der offiziellen Biberseite zur Verfügung.
Die Urkunden/Preise werden im Jänner/Februar in den jeweiligen Klassen verteilt.
Die schulinternen ersten Plätze je Schulstufe lauten:
Name | Klasse | Punkte | Team? |
Rothmann Mathias | 1DM | 124 | Teammodus (2er) |
Hellrigl Alessandro | 1DM | 124 | Teammodus (2er) |
N.N. | 1S | 124 | Einzelmodus |
Janssen Tim | 2DM | 144 | Einzelmodus |
Kaser Isabel | 2CM | 136 | Teammodus (2er) |
N.N. | 2CM | 136 | Teammodus (2er) |
Gassner Moritz | 2CM | 136 | Teammodus (2er) |
Ramsebner Vincent | 2CM | 136 | Teammodus (2er) |
Hankowetz Benedikt | 2CM | 136 | Teammodus (2er) |
N.N. | 2CM | 136 | Teammodus (2er) |
N.N. | 3A | 152 | Teammodus (2er) |
N.N. | 3A | 152 | Teammodus (2er) |
Rebler Daniel | 3EM | 124 | Einzelmodus |
Traunfellner Ben | 4A | 180 | Einzelmodus |
N.N. | 4C | 164 | Teammodus (2er) |
Ganchev Gabriel | 4C | 164 | Teammodus (2er) |
Vujanovic Aleksandar | 5N1 | 132 | Teammodus (2er) |
Wimberger Moritz | 5N1 | 132 | Teammodus (2er) |
Hackl Clemens | 5N1 | 96 | Einzelmodus |
Tkaczuk Oliver | 6N | 127 | Teammodus (2er) |
Wallner Simon | 6N | 127 | Teammodus (2er) |
Briel Raphael | 6N | 112 | Einzelmodus |
Die Schulgemeinschaft gratuliert allen erfolgreichen TeilnehmerInnen zu den sensationellen Leistungen!
Autor: ST